Woningtype A
Nr. | Perceel | Woonopp. | V.O.N. | Status |
---|---|---|---|---|
1 | 119 m2 | 112 m2 | € 310.000 | Onder optie |
2 | 115 m2 | 116 m2 | € 302.000 | Onder optie |
3 | 138 m2 | 112 m2 | € 319.000 | Onder optie |
Woningtype B
Nr. | Perceel | Woonopp. | V.O.N. | Status |
---|---|---|---|---|
4 | 194 m2 | 119 m2 | € 359.000 | Onder optie |
5 | 157 m2 | 119 m2 | € 349.000 | Onder optie |
6 | 215 m2 | 119 m2 | € 375.000 | Onder optie |
7 | 121 m2 | 123 m2 | € 309.000 | Onder optie |
8 | 121 m2 | 119 m2 | € 297.000 | Onder optie |
9 | 121 m2 | 119 m2 | € 297.000 | Onder optie |
10 | 121 m2 | 119 m2 | € 297.000 | Onder optie |
11 | 121 m2 | 119 m2 | € 297.000 | Onder optie |
12 | 121 m2 | 119 m2 | € 297.000 | Onder optie |
13 | 121 m2 | 119 m2 | € 297.000 | Onder optie |
14 | 121 m2 | 123 m2 | € 309.000 | Onder optie |
15 | 204 m2 | 119 m2 | € 365.000 | Onder optie |
Woningtype C
Nr. | Perceel | Woonopp. | V.O.N. | Status |
---|---|---|---|---|
16 | 187 m2 | 126 m2 | € 365.000 | Onder optie |
17 | 137 m2 | 130 m2 | € 349.000 | Onder optie |
18 | 137 m2 | 126 m2 | € 337.000 | Onder optie |
19 | 137 m2 | 126 m2 | € 337.000 | Onder optie |
20 | 137 m2 | 126 m2 | € 337.000 | Onder optie |
21 | 137 m2 | 126 m2 | € 337.000 | Onder optie |
22 | 137 m2 | 126 m2 | € 337.000 | Onder optie |
23 | 137 m2 | 126 m2 | € 337.000 | Onder optie |
24 | 137 m2 | 130 m2 | € 349.000 | Onder optie |
25 | 170 m2 | 126 m2 | € 355.000 | Onder optie |
De koopsommen zijn:
- Vrij Op Naam (V.O.N.), dat wil zeggen inclusief o.a. grond-, kadaster-, makelaars-, architect- en notariskosten m.b.t. de transportakte en 21% BTW;
- Incl. de legeskosten van de omgevingsvergunning;
- Incl. de eenmalige aansluitkosten van elektra, water en riolering;
- Inclusief de kosten in verband met de aanvraag van Woningborg;
- Inclusief de CAR-verzekering;
- Afmetingen zijn circa maten;
- Het gebruikersoppervlak is conform NEN 2580, exclusief oppervlakte van buitenbergingen en buitenruimtes;
- Excl. inbouwkeuken en incl. sanitair en tegelwerk in badkamer en toilet.
Prijzen zijn geldig tot 1 april 2021. Deze prijslijst is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld, desondanks kunnen aan deze lijst geen rechten worden ontleend.